Price

요금안내

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기1 성수기1 극성수기 비수기2 준성수기2 성수기2
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
101호(정원방향) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 89,000 99,000 109,000 99,000 109,000 119,000 139,000 149,000 159,000 199,000 199,000 209,000 89,000 99,000 109,000 109,000 119,000 139,000 149,000 149,000 179,000
102호(정원방향) 7.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 79,000 89,000 99,000 89,000 99,000 109,000 129,000 139,000 149,000 189,000 189,000 199,000 79,000 89,000 99,000 99,000 109,000 129,000 139,000 139,000 169,000
103호(정원방향) 7.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 79,000 89,000 99,000 89,000 99,000 109,000 129,000 139,000 149,000 189,000 189,000 199,000 79,000 89,000 99,000 99,000 109,000 129,000 139,000 139,000 169,000
105호(산방향) 7.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 69,000 79,000 89,000 79,000 89,000 99,000 119,000 129,000 139,000 179,000 179,000 189,000 69,000 79,000 89,000 89,000 99,000 119,000 129,000 129,000 159,000
106호(산방향) 7.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 69,000 79,000 89,000 79,000 89,000 99,000 119,000 129,000 139,000 179,000 179,000 189,000 69,000 79,000 89,000 89,000 99,000 119,000 129,000 129,000 159,000
107호(산방향) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 89,000 99,000 89,000 99,000 109,000 129,000 139,000 149,000 189,000 189,000 199,000 79,000 89,000 99,000 99,000 109,000 129,000 139,000 139,000 169,000
201호(바다방향,복층) 13.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 4 169,000 179,000 189,000 179,000 189,000 199,000 219,000 229,000 239,000 279,000 279,000 289,000 169,000 179,000 189,000 189,000 199,000 219,000 229,000 229,000 259,000
202호(바다방향,복층) 12.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 3 109,000 119,000 129,000 119,000 129,000 139,000 159,000 169,000 179,000 219,000 219,000 229,000 109,000 119,000 129,000 129,000 139,000 159,000 169,000 169,000 199,000
203호(바다방향,복층) 12.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 3 109,000 119,000 129,000 119,000 129,000 139,000 159,000 169,000 179,000 219,000 219,000 229,000 109,000 119,000 129,000 129,000 139,000 159,000 169,000 169,000 199,000
205호(산방향,복층) 12.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 3 99,000 109,000 119,000 109,000 119,000 129,000 149,000 159,000 169,000 209,000 209,000 219,000 99,000 109,000 119,000 119,000 129,000 149,000 159,000 159,000 189,000
206호(산방향,복층) 12.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 3 99,000 109,000 119,000 109,000 119,000 129,000 149,000 159,000 169,000 209,000 209,000 219,000 99,000 109,000 119,000 119,000 129,000 149,000 159,000 159,000 189,000
207호(산방향,복층) 13.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 4 159,000 169,000 179,000 169,000 179,000 189,000 209,000 219,000 229,000 269,000 269,000 279,000 159,000 169,000 179,000 179,000 189,000 209,000 219,000 219,000 249,000
독채(개별바베큐) 25.00평 분리형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 6 8 200,000 230,000 250,000 230,000 250,000 260,000 250,000 280,000 300,000 330,000 330,000 350,000 200,000 230,000 250,000 250,000 260,000 280,000 280,000 280,000 320,000
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 커피포트, 드라이기, 무선인터넷
객실명 기간 주중 금요일 주말
101호(정원방향) 정상가 89,000 99,000 109,000
준성수기1 99,000 109,000 119,000
성수기1 139,000 149,000 159,000
극성수기 199,000 199,000 209,000
비수기2 89,000 99,000 109,000
준성수기2 109,000 119,000 139,000
성수기2 149,000 149,000 179,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
102호(정원방향) 정상가 79,000 89,000 99,000
준성수기1 89,000 99,000 109,000
성수기1 129,000 139,000 149,000
극성수기 189,000 189,000 199,000
비수기2 79,000 89,000 99,000
준성수기2 99,000 109,000 129,000
성수기2 139,000 139,000 169,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
103호(정원방향) 정상가 79,000 89,000 99,000
준성수기1 89,000 99,000 109,000
성수기1 129,000 139,000 149,000
극성수기 189,000 189,000 199,000
비수기2 79,000 89,000 99,000
준성수기2 99,000 109,000 129,000
성수기2 139,000 139,000 169,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
105호(산방향) 정상가 69,000 79,000 89,000
준성수기1 79,000 89,000 99,000
성수기1 119,000 129,000 139,000
극성수기 179,000 179,000 189,000
비수기2 69,000 79,000 89,000
준성수기2 89,000 99,000 119,000
성수기2 129,000 129,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
106호(산방향) 정상가 69,000 79,000 89,000
준성수기1 79,000 89,000 99,000
성수기1 119,000 129,000 139,000
극성수기 179,000 179,000 189,000
비수기2 69,000 79,000 89,000
준성수기2 89,000 99,000 119,000
성수기2 129,000 129,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
107호(산방향) 정상가 79,000 89,000 99,000
준성수기1 89,000 99,000 109,000
성수기1 129,000 139,000 149,000
극성수기 189,000 189,000 199,000
비수기2 79,000 89,000 99,000
준성수기2 99,000 109,000 129,000
성수기2 139,000 139,000 169,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
201호(바다방향,복층) 정상가 169,000 179,000 189,000
준성수기1 179,000 189,000 199,000
성수기1 219,000 229,000 239,000
극성수기 279,000 279,000 289,000
비수기2 169,000 179,000 189,000
준성수기2 189,000 199,000 219,000
성수기2 229,000 229,000 259,000
기준인원 최대인원 유형
4 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
202호(바다방향,복층) 정상가 109,000 119,000 129,000
준성수기1 119,000 129,000 139,000
성수기1 159,000 169,000 179,000
극성수기 219,000 219,000 229,000
비수기2 109,000 119,000 129,000
준성수기2 129,000 139,000 159,000
성수기2 169,000 169,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
203호(바다방향,복층) 정상가 109,000 119,000 129,000
준성수기1 119,000 129,000 139,000
성수기1 159,000 169,000 179,000
극성수기 219,000 219,000 229,000
비수기2 109,000 119,000 129,000
준성수기2 129,000 139,000 159,000
성수기2 169,000 169,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
205호(산방향,복층) 정상가 99,000 109,000 119,000
준성수기1 109,000 119,000 129,000
성수기1 149,000 159,000 169,000
극성수기 209,000 209,000 219,000
비수기2 99,000 109,000 119,000
준성수기2 119,000 129,000 149,000
성수기2 159,000 159,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
206호(산방향,복층) 정상가 99,000 109,000 119,000
준성수기1 109,000 119,000 129,000
성수기1 149,000 159,000 169,000
극성수기 209,000 209,000 219,000
비수기2 99,000 109,000 119,000
준성수기2 119,000 129,000 149,000
성수기2 159,000 159,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
207호(산방향,복층) 정상가 159,000 169,000 179,000
준성수기1 169,000 179,000 189,000
성수기1 209,000 219,000 229,000
극성수기 269,000 269,000 279,000
비수기2 159,000 169,000 179,000
준성수기2 179,000 189,000 209,000
성수기2 219,000 219,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
4 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
독채(개별바베큐) 정상가 200,000 230,000 250,000
준성수기1 230,000 250,000 260,000
성수기1 250,000 280,000 300,000
극성수기 330,000 330,000 350,000
비수기2 200,000 230,000 250,000
준성수기2 250,000 260,000 280,000
성수기2 280,000 280,000 320,000
기준인원 최대인원 유형
6 8 분리형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 커피포트, 드라이기, 무선인터넷

INFORMATION

기본예약사항

객실 요금은 각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원을 초과하는 경우 인원 추가금을 지불하셔야합니다.
객실 최대 인원을 초과한 인원은 입실하실 수 없습니다.

[입/퇴실 안내]
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
22시 이후 입실하실 경우 펜션으로 미리 연락 부탁드립니다.

[인원추가]
성인/아동/유아 (36개월이상) : 1인 20,000원 (1박기준/현장결제)
영유아 (36개월 미만) : 무료이나 인원수에 포함

[입실 픽업]
- 장소 : 대진 시외버스터미널
- 시간 : 오후 6시 이전 까지
- 픽업 가능 정원: 제한 없음
※ 픽업 요청 시 사전예약 필수

[개별바베큐]
- 종류: 바베큐그릴+숯
- 가능객실: 독채
- 이용요금: 기본 40,000원 / 1인 추가시 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: ~20시 까지(7~8월 21시까지)
- 이용시간: ~23시 까지
※ 동계 및 우천 시 이용 가능(사계절)

[공동 바베큐]
종류 : 바베큐그릴+숯
- 가능객실 : 전 객실
- 이용요금 : 기본 2인 20,000원 / 1인 추가시 5,000원 / 4인 초과시 현장문의(1박기준/현장결제)
- 신청시간 : ~20시 까지(7~8월 21시까지)
- 이용시간 : ~23시 까지
※ 동계 및 우천 시 이용 가능(사계절)

[불멍]
- 이용 요금 : 무료
- 이용 시간 : ~23시 까지
- 이용 장소 : 정원 마당
※ 성수기(7~8월) 이후에는 상황에 따라 변동 될 수 있습니다.

[부대시설 및 서비스]
- 주차장
- 무료 wi-fi
- 자전거 무료 대여(펜션문의)
- 화재 감지기
- 일산화탄소 감지기

[여행지 거리]
- 마차진 해수욕장 펜션에서 도보 5분
- 통일전망대 펜션에서 차량 1분
- 대진항 펜션에서 차량 2분
- 김일성별장 펜션에서 차량 8분

[펜션 공지사항]
- 객실환경과 화재 예방을 위하여 객실 내에서는 금연입니다.(고기,생선 조리불가)
- 오후 11시 이후의 바비큐장 이용 및 고성방가는 타객실 손님을 위하여 금하오니 양해바랍니다.
- 집기 파손 시에는 펜션지기에게 알려주시기 바랍니다.
- 퇴실시 음식물을 비롯한 모든 쓰레기는 분리수거해 주시고, 사용하신 주방기구는 세척해 주시기 바랍니다.

* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다.

REFUND GUIDE

환불안내

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창